| Назначение Станция радиопротиводействия предназначена для индивидуально-взаимной защиты самолетов фронтовой авиации путем создания преднамеренных активных помех радиоэлектронным средствам управления оружием, входящим в зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские и авиационно-ракетные комплексы. Основные технические характеристики: Диапазон частот .......................................................... H - I Виды помех: при высоте полета от 50 до 500м); Сектор защиты в передней и задней полусфере (град.): Масса, кг ....................................................................... 70; Рабочий диапазон температур, С° ...................... - 60 .. + 60; Максимальная мощность(Вт)........................................... 65. Особенности размещения и обслуживания: Размещение в фюзеляже или в подвесных контейнерах. Энергопитание осуществляется: Измерение параметров и проведение регламентных работ системы радиопротиводействия осуществляется встроенными средствами в сочетании со стандартными приборами, или специализированной контрольно-проверочной аппаратуры Л158-1. |    | 
"ТОПОЛЬ-Э" НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ ПОМЕХ РЛС САМОЛЕТА ДАЛЬНЕГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ "ХОКАЙ"
   
|  Назначение Наземная станция помех (НСП) "Тополь-Э" предназначена для радиоэлектронного подавления РЛС системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа AN/APS-120, -125, -138, -139, -145, установленной на самолете Е-2С и других типов, при работе РЛС в режиме обнаружения и сопровождения воздушных целей. Станция может применяться автономно и в составе автоматизированных систем ВВС, ПВО, радиоразведки и РЭБ. Основные тактико-технические характеристики: НСП создает прицельную по частоте шумовую помеху с шириной спектра, согласованной с шириной спектра входного сигнала. В зависимости от подавляемых РЛС системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления предлагается два варианта поставки станции помех: Основные тактико-технические характеристики вариантов поставки станции помех представлены в таблице. Электропитание осуществляется от электростанции ЭД 30-Т 400-1РПМ 2. Предусмотрено - от промышленной сети 380 В, 50 Гц. НСП обеспечивает выполнение своих функций в любое время года и суток. Рабочее помещение оборудовано кондиционером. | 
Комплектация поставки НСП
Станция изготавливается в двух комплектах поставки согласно таблице.
| № п/п | Наименование | Кол-во | 
|---|---|---|
| Комплект поставки 1 СЖКИ.462723.008 | ||
| 1 | Контейнер аппаратный СЖКИ.468157.031 | 1 шт. | 
| 2 | Модуль жизнеобеспечения СЖКИ.468364.089 | 1 шт. | 
| 3 | Электростанция ЭД 3 0-Т400-1РПМ2 ЖШТИ.561234.022 | 1 шт. | 
| 4 | Имитатор сигналов СЖКИ.464217.003 | 1 шт. | 
| 5 | ЗИП одиночный СЖКИ.468157.031 ЗИ | 1 комплект | 
| 6 | Эксплуатационная документация СЖКИ.468157.031 ЭД | 1 комплект | 
| Состав контейнера аппаратного: антенная система с приводом вращения; аппаратура обнаружения, пеленгования, селекции и воспроизведения; выходные усилители мощности; выносной пульт управления; средства. | ||
| Комплект поставки 2 СЖКИ.462723.008-01 | ||
| 1 | Машина аппаратная на шасси автомобиля «Урал-4320-31» сжки.468157.031-01 | 1 шт. | 
| 2 | Модуль жизнеобеспечения на шасси автомобиля «Урал-4320-3 1» СЖКИ.468364.089-01 | 1 шт. | 
| 3 | Электростанция ЭФ-2х30Т4001РА на шасси автомобиля «Урал-4320-31» | 1 шт. | 
| 4 | Имитатор сигналов СЖКИ.464217.003 | 1 шт. | 
| 5 | ЗИП одиночный СЖКИ.468157.031-01 ЗИ | 1 комплект | 
| 6 | Эксплуатационная документация СЖКИ.462723.008-01 ЭД | 1 комплект | 
| Состав машины аппаратной: антенная система с приводом вращения; аппаратура обнаружения, пеленгования, селекции и воспроизведения; выходные усилители мощности; выносной пульт управления; средства оперативно-командной связи. Состав машины электропитания: два дизель-генератора (основной и резервный); пульт контроля и управления; средства оперативно-командной связи. | ||
Технические характеристики
| Тактико-технические характеристики | Значения параметров для вариантов поставки станции помех | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Диапазон рабочих частот | B | B | 
| Энергетический потенциал помехи, кВт | не менее 40 | не менее 80 | 
| Эквивалентная чувствительность дБ (Вт), не хуже | минус 90 | |
| Динамический диапазон входных сигналов, дБ, не менее | 70 | |
| Максимальное удаление НСП от подавляемой РЛС, км | 250 | |
| Расстояние от РЛС до границы зоны прикрытия самолетов при максимальном удалении РЛС от НСП, км, не более | 80 | 80 | 
| Сектор подавления в азимутальной плоскости относительно главного луча диаграммы направленности РЛС, град. | ±25 | ±45 | 
| Количество одновременно подавляемых РЛС | 1 | |
| Пределы работы станции по угловым координатам, град.: | ±85 от 0,6 до 5 | |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 24 | |
| Потребляемая мощность, кВт: | не более 10 не более 20 | не более 10 не более 25 | 
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, С° | от -40 до +50 | |
 
 
 
 
 Сообщения
Сообщения
 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий